д. Захарово, Россонский р-н, Витебская область, Беларусь
| НП | # | ФИO | народность домохозяина | При переписи составлено личных листов | ||
| мужск. пола | женск. пола | об. пола | ||||
| Захарово | 1 | Тыкун Карп | белорус | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Тыкун Анна | белорус | 0 | 1 | 1 | |
| 3 | Коваленок Тимофей | белорус | 3 | 6 | 9 | |
| 4 | Тыкун Александр | белорус | 2 | 3 | 5 | |
| 5 | Коваленок Федор | белорус | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | Тыкун Николай | белорус | 3 | 4 | 7 | |
| 7 | Коваленок Семен | белорус | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | Коваленок Фома | белорус | 3 | 1 | 4 | |
| 9 | Картель Иван | белорус | 4 | 1 | 5 | |
| 10 | Коваленок Прохор | белорус | 2 | 1 | 3 | |
| 11 | Тыкун Иван I | белорус | 3 | 2 | 5 | |
| 12 | Тыкун Иван II | белорус | 1 | 3 | 4 | |
| 13 | Сыроватка Андрей | белорус | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Сыроватка Иван | белорус | 2 | 5 | 7 | |
| 15 | Картель Филипп | белорус | 3 | 4 | 7 | |
| 16 | Коваленок Егор | белорус | 1 | 6 | 7 | |
| 17 | Коваленок Василий | белорус | 5 | 1 | 6 | |
| 18 | Тыкун Антон | белорус | 3 | 5 | 8 | |
| ИТОГО | 42 | 50 | 92 | |||



Комментарии
Отправить комментарий