д. Игнатово, Россонский р-н, Витебская область, Беларусь
| НП | # | ФИО | народность домохозяина | При переписи составлено личных листов | ||
| мужск. пола | женск. пола | об. пола | ||||
| Игнатово | 1 | Ходан Яким | белорус | 2 | 2 | 4 |
| 2 | Иванов Михаил | белорус | 1 | 1 | 2 | |
| 3 | Сипович Иван Лук. | белорус | 3 | 3 | 6 | |
| 4 | Сипович Александр | белорус | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | Тыкун Ефим | белорус | 2 | 6 | 8 | |
| 6 | Ворза Александр | белорус | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | Хвост Михаил | белорус | 3 | 4 | 7 | |
| 8 | Сипович Петр | белорус | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | Картель Татьяна | белорус | 2 | 2 | 4 | |
| 10 | Хвост Демид | белорус | 3 | 3 | 6 | |
| 11 | Сипович Николай | белорус | 4 | 1 | 5 | |
| 12 | Сипович Егор | белорус | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | Сипович Иван Алекс. | белорус | 1 | 1 | 2 | |
| ИТОГО | 26 | 29 | 55 | |||



Комментарии
Отправить комментарий